19.01.2017.

UHY GLOBALNA STUDIJA: Hrvatski zaposlenici su u posljednja dva desetljeća imali koristi od jednih od najvećih globalnih smanjenja poreza na dohodak

• Porez na dohodak se smanjio za 12 postotnih poena – po bržoj stopi od svjetskog prosjeka

• Rast BDP-a zaostaje za svjetskim prosjekom u posljednjih 30 godina

Prema novoj UHY studiji, međunarodne računovodstvene i konzultantske mreže, hrvatski radnici s nižim primanjima su jedni od onih koji imaju koristi od smanjenja poreza na dohodak u posljednja dva desetljeća.

Istraživanje pokazuje da je efektivna stopa poreza na dohodak za hrvatske građane s nižim primanjima u posljednjih dvadeset godina pala po bržoj stopi (12 postotnih poena dolje – s 32% u 1996. godini na 20% u 2016. godini) od globalnog prosjeka (11 postotnih poena dolje, s 27% na 16%).

Smanjenje poreza na dohodak u Hrvatskoj je u skladu s većinom drugih europskih gospodarstava, gdje je u prosjeku stopa smanjena za 12 postotnih poena u odnosu na 1996. – sa 31% na 19%.

UHY Studija pokazuje kako Hrvatska spada među deset država s najvećom tendencijom smanjivanja poreza na dohodak. UHY je prikupio podatke o porezu u 26 zemalja diljem svoje međunarodne mreže, uzimajući u obzir stopu poreza na dohodak za više i niže razine dohotka.*

Međutim, radnici u Hrvatskoj s visokim primanjima mogu primijetiti da su njihove porezne stope porasle 4 postotna poena, sa 35% prije dvadeset godina na 39% u 2016. godini.

Rusija, kao jedna od većih ekonomija, je učinila najveća smanjenja poreza za one s visokim dohocima, jer je njihova stopa poreza na dohodak pala za gotovo dvije trećine (od 35% do 13%).

Nasuprot tome, prema studiji, Velika Britanija je jedna od rijetkih zemalja koja je nametnula najveće povećanje poreza (vidjeti tablicu ispod). Britanskim radnicima koji zarađuju 1 million USD porezna stopa raste kroz isti period za 4 postotna poena, od 39% do 43%.

Helena Budiša, direktorica UHY HB EKONOM d.o.o. za reviziju komentira: “Mnoge vlade diljem svijeta se trude olakšati porezno opterećenje na plaće u posljednjih dvadeset godina – i Hrvatska prati taj trend. U prilog ide i nova porezna reforma koja u 2017. godini snižava najveću stopu poreza na dohodak sa 40% na 36%”

“Kreatori politike smanjenjem stopa poreza na dohodak žele ojačati potrošačku moć, poboljšati atraktivnost svoje zemlje rastućoj međunarodno-mobilnoj radnoj snazi i potaknuti gospodarski rast.”

UHY podaci također otkrivaju razmjere rasta BDP-a u globalnim gospodarstvima u posljednjih trideset godina, budući da je UHY mreža osnovana 1986. godine.

Njihovi podaci pokazuju da je hrvatski BDP porastao za tek 49% u posljednjih trideset godina, što je među najmanjim rastom u tom razdoblju, pogotovo u usporedbi s globalnim prosjekom od 135% (pogledajte donju treću tablicu) i Europskim  prosjekom od 74%.

Porezne stope za djelatnike s nižim primanjima  (30,000 USD)


Rang Država 1996 Porez na dohodak 2016 Porez na dohodak Razlika
Iznos Stopa Iznos Stopa Iznos Stopa
1 Španjolska 5,980.06 20.00% 7,482.73 25.00% 1,503 5.00%
2 Urugvaj 1,800.00 6.00% 2,771.00 9.00% 971 3.00%
3 UAE 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 Italija 8,079.00 27.00% 7,905.00 26.00% -174 -1.00%
5 Japan 2,632.00 8.80% 2,098.00 7.00% -534 -1.80%
6 Nigerija 5,083.68 16.95% 4,361.23 14.54% -722 -2.41%
7 Belgiija** 11,550.75 38.50% 10,459.41 34.86% -1,091 -3.64%
8 USA 5,280.00 17.60% 4,037.00 13.50% -1,243 -4.10%
9 Brazil 6,234.18 20.78% 4,756.49 15.85% -1,478 -4.93%
10 Malta 6,038.00 20.10% 4,459.00 14.86% -1,579 -5.24%
11 Njemačka*** 4,762.16 15.87% 3,008.09 10.03% -1,754 -5.84%
G7 6,011.26 20.01% 3,932.92 13.24% -2,078 -6.77%
12 Kina 9,900.00 33.00% 7,500.00 25.00% -2,400 -8.00%
13 UK 5,810.65 19.00% 3,115.36 10.00% -2,695 -9.00%
14 Kanada 7,442.00 24.81% 4,659.00 15.53% -2,783 -9.28%
15 Danska 12,229.20 40.76% 9,068.06 30.23% -3,161 -10.53%
16 Novi Zeland 7,887.00 26.30% 4,540.00 15.10% -3,347 -11.20%
Svijet 8,226.91 27.42% 4,830.95 16.07% -3,396 -11.35%
17 Hrvatska 9,686.16 32.29% 6,086.71 20.29% -3,599 -12.00%
18 Australija 7,050.00 23.52% 3,395.00 11.32% -3,655 -12.20%
Europa 9,280.26 30.92% 5,592.00 18.59% -3,688 -12.33%
19 Nizozemska 9,728.59 32.43% 5,682.10 18.94% -4,046 -13.49%
BRICs 10,270.43 34.25% 5,684.13 18.95% -4,586 -15.30%
20 Francuska 8,073.00 27.00% 2,708.00 9.00% -5,365 -18.00%
21 Poljska 11,952.85 39.84% 6,392.38 21.31% -5,560 -18.53%
22 Rusija 10,097.00 33.70% 3,900.00 13.00% -6,197 -20.70%
23 Irska 9,805.33 32.68% 2,321.19 7.74% -7,484 -24.94%
24 Indija 14,850.52 49.50% 6,580.02 21.93% -8,271 -27.57%
25 Izrael 15,000.00 50.00% 4,311.00 14.40% -10,689 -35.60%
26 Rumunjska**** 16,947.64 56.49% 4,008.01 13.36% -12,940 -43.13%

Porezne stope za djelatnike s visokim primanjima (USD 1,000,000)


Rank Country 1996 Income Tax 2016 Income Tax Difference
Amount Rate Amount Rate Amount Rate
1 Urugvaj 60,000.00 6.00% 275,662.00 28.00% 215,662 22.00%
2 Hrvatska 349,186.16 34.92% 394,086.71 39.41% 44,901 4.49%
3 UK 392,471.09 39.00% 431,774.32 43.00% 39,303 4.00%
4 Brazil 248,734.18 24.87% 271,506.49 27.15% 22,772 2.28%
5 Kanada 506,508.00 50.56% 508,357.00 50.84% 1,849 0.28%
6 Izrael 500,000.00 50.00% 500,000.00 50.00% 0 0.00%
7 UAE 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 Nigerija 174,833.68 17.48% 171,977.23 17.20% -2,856 -0.28%
9 Malta 345,538.00 34.50% 340,262.00 34.03% -5,276 -0.47%
10 Novi Zeland 327,987.00 32.80% 323,421.00 32.30% -4,566 -0.50%
11 Španjolska 463,636.80 46.00% 439,857.08 44.00% -23,780 -2.00%
12 USA 375,576.00 37.60% 352,170.00 35.20% -23,406 -2.40%
13 Australija 462,246.00 46.26% 430,029.00 43.01% -32,217 -3.25%
14 Italija 492,507.00 49.25% 458,153.00 45.82% -34,354 -3.43%
G7 481,674.16 48.16% 434,090.47 43.41% -47,584 -4.75%
15 Belgija** 543,688.58 54.37% 494,833.19 49.48% -48,855 -4.89%
Svijet 414,050.87 41.39% 357,815.25 35.80% -56,236 -5.59%
16 Nizozemska 589,554.45 58.96% 510,555.11 51.06% -78,999 -7.90%
17 Kina 330,000.00 33.00% 250,000.00 25.00% -80,000 -8.00%
Europa 493,847.01 49.35% 413,076.62 41.04% -80,770 -8.31%
18 Japan 498,159.00 49.80% 411,997.00 41.20% -86,162 -8.60%
19 Irska 475,405.33 47.54% 388,785.00 38.85% -86,620 -8.69%
20 Njemačka *** 549,116.00 54.91% 448,063.00 44.81% -101,053 -10.10%
21 Danska 637,533.00 63.75% 534,006.00 53.40% -103,527 -10.35%
BRICs 360,000.43 36.00% 248,643.43 24.87% -111,357 -11.14%
22 Francuska 557,382.00 56.00% 428,119.00 43.00% -129,263 -13.00%
23 Poljska 449,045.08 44.90% 316,792.38 31.68% -132,253 -13.22%
24 India 514,400.52 51.44% 343,067.22 34.31% -171,333 -17.13%
25 Rusija 346,867.00 34.70% 130,000.00 13.00% -216,867 -21.70%
26 Rumunjska**** 574,947.64 57.49% 149,722.87 14.97% -425,225 -42.52%

* U ovom istraživanju, radnici s nižim primanjima su definirani kao oni koji imaju USD 30,000 godišnje. Radnici s višim primanjima su definirani kao oni s primanjima 1 million USD. Izračuni se temelje na neoženjenom poreznom obvezniku bez djece.

** Za Belgiju podaci o porezu na dohodak su iz 1999. i 2016. godine

*** U Njemačkoj, porez na dohodak se odbija nakon socijalnih odbitaka i doprinosa

**** U Rumunjskoj 1996. porez se primjenjuje po progresivnoj stopi, ali od 2005. godine Rumunjska je počela primjenjivati  fiksnu kvotu sa standardnom stopom od 16%, u usporedbi s efektivnim stopama prikazanim u tablicama

Promjene bruto domaćeg proizvoda (BDP) od osnutka UHY mreže 1986. godine


Rank Country GDP (USD billion) Difference
1986 2016
1 Kina 611.9 9,306.80 1421.00%
2 Indija 377.55 2,556.99 577.30%
3 Malezija 57.64 333.52 478.60%
4 Bangladeš 36.75 165.47 350.30%
BRICs 881.09 3,943.15 347.50%
5 Nigerija 113.63 491.64 332.70%
6 Izrael 70.22 283.21 303.30%
7 UAE 92.73 363.85 292.40%
8 Irska 68.22 257.78 277.90%
9 Pakistan 63.59 231.34 263.80%
10 Egipat 74.79 257 243.60%
11 Gvatemala 17.25 51.68 199.60%
12 Malta 3.2 9.53 198.10%
13 Poljska 205.62 576.28 180.30%
14 Peru 71.07 195.95 175.70%
15 Urugvaj 19.25 51.21 166.10%
16 Australija 524.08 1,337.52 155.20%
Svijet 32,632.70 76,565.98 134.60%
17 Argentina 224.79 521.71 132.10%
18 Meksiko 548.74 1,244.30 126.80%
19 USA 7,956.50 17,149.17 115.50%
20 Slovačka 49.68 102.48 106.30%
21 Španjolska 723.59 1,478.28 104.30%
22 Novi Zeland 83.19 169.67 104.00%
23 Kanada 902.53 1,829.33 102.70%
24 Brazil 1,152.43 2,315.20 100.90%
25 UK 1,389.52 2,709.56 95.00%
G7 2,763.87 5,158.18 86.60%
26 Nizozemska 465.69 867.65 86.30%
27 Austrija 228.36 416.24 82.30%
28 Belgija 292.18 514.21 76.00%
29 Portugal 131.68 229.95 74.60%
Europa 11,084.71 19,264.33 73.80%
30 Jamajka 8.29 14.4 73.80%
31 Francuska 1,653.19 2,808.80 69.90%
32 Češka 133.47 225.62 69.00%
33 Njemačka 2,232.65 3,747.17 67.80%
34 Puerto Rico 57.29 92.87 62.10%
35 Japan 3,669.13 5,792.43 57.90%
36 Bugarska 34.78 53.65 54.20%
37 Danska 223.98 335.55 49.80%
38 Hrvatska 39.56 58.91 48.90%
39 Italija 1,543.59 2,070.84 34.20%
40 Rumunjska 143.55 190.35 32.60%
41 Rusija 1,382.50 1,593.63 15.30%

 Podaci o BDP-u su iz američkog Ministarstva poljoprivrede.

Izvor: UHY International

NOVOSTI

UHY obračun plaća PAYROLL
28.09.2023.

IZMJENE PRAVILNIKA O ISPLATNIM LISTAMA

Poslodavci su dužni do 01. listopada dopuniti platne liste, a naš Payroll odjel za Vas je pripremio novosti koje donosi Novi Pravilnik. Novim Pravilnikom proširen je opseg podataka koje su…

25.08.2023.

Poduzeća će morati primijeniti ESG kriterije na svoje poslovne modele

U poslovnim krugovima, posebno u sektoru financija, kratica ESG je “buzzword” zadnjih desetak godina. Dok je većina poduzetnika upoznata s konceptima društveno odgovornog poslovanja te su poduzeća, ovisno o svojoj…

14.07.2023.

Dostupno više od 300 milijuna eura za jednosmjenski rad škola

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost objavilo natječaj pod nazivom Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Dio…

10.05.2023.

Na raspolaganju 50 milijuna eura za suradnju znanosti i gospodarstva

Jedna od bitnih manjkavosti za razvoj hrvatskog gospodarstva dosad bila je uspavanost područja istraživanja i inovacija, najviše uslijed nedovoljnog financiranja. Tako je u 2019. godini udio izdataka u BDP-u iznosio…

18.04.2023.

Poduzetnicima dostupne milijarde EUR za proizvodnju struje iz OIE

Nakon što je 2022. godine aktiviran Fond za modernizaciju za sedam država članica EU, kojim se želi zemljama s nižim prihodima pomoći u modernizaciji elektroenergetskog sektora i širih energetskih sustava,…

30.01.2023.

Uskoro dostupni milijuni EUR za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine će do kraja ožujka 2023. raspisati javni poziv namijenjen energetskoj obnovi zgrada javnog sektora, sve sukladno ciljevima postavljenim u Nacionalnom planu oporavka i…

30.01.2023.

EU fondovi financiraju kulturne i kreativne industrije

Ministarstvo kulture i medija, kao nositelj investicija iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za ostvarenje ciljeva razvoja otpornog kulturnog i kreativnog sektora, je obavilo posljednje pripreme vezane za objavu velikog…

26.01.2023.

UHY Radionica: Savjeti i pravila za sastavljanje financijskih izvještaja za 2022.

23. veljače 2023.: RADIONICA ZA RAČUNOVOĐE I MALE PODUZETNIKE KOJI ŽELE ZNATI ŠTO SADRŽE FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI: Savjeti i pravila za sastavljanje financijskih izvještaja za 2022. Na radionici će biti mnoštvo…

13.10.2022.

Konačno dostupne milijarde iz EU za sektor turizma

Uža konzultantska, ali i ona šira javnost, mjesecima je nestrpljivo iščekivala konačnu objavu natječaja kojima se planirane mjere iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. trebaju provesti u djelo. Podsjetimo,…

natječaj ovlašteni revizor
27.07.2022.

Natječaj za radno mjesto OVLAŠTENI REVIZOR / REVIZOR (m/ž)

Vrijeme je da nas upoznate ako niste do sada! Mi smo UHY HB EKONOM , društvo za reviziju, računovodstvene usluge, porezno i poslovno savjetovanje osnovano 1995. godine. Članica smo međunarodnog…

Želite znati više?

Skip to content