Kategorije
UHY in CroatiaPorezna davanja na gorivo u Hrvatskoj viša za 23% od svjetskog prosjeka
U Hrvatskoj je postotak raznih poreznih davanja u cijeni goriva za 23% viši od svjetskog prosjeka, čime su hrvatske tvrtke stavljene u mnogo nepovoljniji položaj jer se potencijalno usporava gospodarski rast, zaključak je nove studije UHY-a, međunarodne računovodstvene i konzultantske mreže. UHY objašnjava da u Hrvatskoj prosječna porezna davanja čine 61% cijene benzina i 57% cijene dizel goriva. Za usporedbu, globalni prosjek je 50% odnosno 44%.
U Hrvatskoj je postotak raznih poreznih davanja u cijeni goriva za 23% viši od svjetskog prosjeka, čime su hrvatske tvrtke stavljene u mnogo nepovoljniji položaj jer se potencijalno usporava gospodarski rast, zaključak je nove studije UHY-a, međunarodne računovodstvene i konzultantske mreže.
UHY objašnjava da u Hrvatskoj prosječna porezna davanja čine 61% cijene benzina i 57% cijene dizel goriva. Za usporedbu, globalni prosjek je 50% odnosno 44%.
Na vrhu ljestvice zemalja uključenih u istraživanje je Velika Britanija s poreznim davanjima na dizel od 60%, dok su iste u Njemačkoj 53%.
U vodećim gospodarstvima izvan Europe porezi čine znatno niže udjele u cijeni benzina i dizela, uključujući:
• Japan, gdje 42% troška benzina i 33% troška dizela čine porezi
• Kanada, s porezima koji čine 35% troška benzina i 32% dizela
• Sjedinjene Države **, gdje porezi čine 17% troškova benzina i 18% dizela
Viši porezi na gorivo znače da je trošak punjenja benzinskog spremnika, u studiji je korišten Ford Transit Combi*** u Europi – indikativan za tipičan poslovni trošak – u prosjeku 135 USD, a USD 133 u Hrvatskoj. Za usporedbu, globalni prosjek je 111 USD.
UHY objašnjava kako su viši troškovi goriva i porezi u Europi glavni krivac za više cijene goriva za benzin, dizel i ukapljeni naftni plin.
Cijena punog spremnika Ford Transita Combi napunjenog dizelom je u prosjeku 24% viša u Europskim zemljama, a u Hrvatskoj 29%. Budući se za gospodarska vozila uglavnom koristi dizel, teret nameta najviše osjete upravo poduzetnici.
Ukapljeni naftni plin, ekološki prihvatljivija alternativa benzinu ili dizelu, 2% je skuplji u Europi, a u Hrvatskoj čak 77%.
Helena Budiša, partner UHY-a u Hrvatskoj, kaže: „Veća davanja na gorivo utječu na većinu djelatnosti, što u konačnici može ometati gospodarski rast.“
„Iako propisi EU obvezuju Hrvatsku na minimalni iznos trošarina, iznos koji Vlada RH naplaćuje mnogo je viši od traženog. To u konačnici dovodi do povećanja cijena potrošača i krajnjih korisnika.“
„Mnoge europske tvrtke imaju na raspolaganju mehanizme i porezne olakšice koje pomažu snižavanju krajnje cijene goriva za potrošače. Vlada svakako treba razmotriti koje inicijative može pokrenuti.“
“Vlade mogu razmotriti inicijative poput zamrzavanja davanja na gorivo ili čak rezanja pristojbi. Potrebna je veća međunarodna suradnja kako bi se izbjegla prevelika odstupanja u cijenama goriva u različitim zemljama.“
„Za svaku vladu porezna davanja na benzin i dizel su ključni alat za smanjenje emisije stakleničkih plinova i mogu se koristiti za financiranje infrastrukturne potrošnje. Međutim, u poduzetništvu, pogotovo u malom i srednjem poduzetništvu (MSP-ovima), trošarine predstavljaju znatne operativne troškove, naročito za sektore maloprodaje i distribucije.“
„Treba postojati ravnoteža kako bi se osiguralo da troškovi goriva i poreza ne postanu previsoki. Relativno niže stope u najrazvijenijim gospodarstvima, ponajprije u Kanadi, u odnosu na njihove međunarodne konkurente iz Europe, dokazuju da se ravnoteža itekako može postići. “
UHY je proučavao porezna davanja i cijene goriva u 24 zemlje diljem svijeta, istražujući koliki postotak cijene benzina, dizela i ukapljenog naftnog plina odlazi na porezna davanja.
Francuska prednjači među njima s najvišim postotkom poreznih davanja u cijeni goriva – 64%. Od svih zemalja obuhvaćenih UHY-evom studijom, spremnik napunjen benzinom najskuplji je u Danskoj – USD$160.
Punjenje spremnika Ford Transita benzinom – udio troškova koji se sastoji od cijene goriva i poreznih davanja (vodeća gospodarstva i svjetski prosjeci)
Punjenje spremnika Ford Transita benzinom: raspodjela cijene goriva i poreznih davanja
Rang | Država | Porezna davanja USD |
Cijena benzina USD |
Ukupna cijena USD |
Porezna davanja kao postotak ukupne cijene |
1 | Francuska | 91.27 | 52.44 | 143.71 | 63.51% |
2 | Italija | 95.23 | 56.84 | 152.07 | 62.62% |
3 | UK | 83.20 | 52.00 | 135.20 | 61.54% |
4 | Hrvatska | 81.60 | 51.20 | 132.80 | 61.44% |
5 | Njemačka | 82.42 | 52.78 | 135.20 | 60.96% |
6 | Španjolska | 71.68 | 46.46 | 118.14 | 60.00% |
7 | Rep. Irska | 82.42 | 55.18 | 137.60 | 59.90% |
– | Europski prosjek | 79.16 | 55.61 | 134.77 | 58.73% |
8 | Danska | 90.27 | 69.42 | 159.69 | 56.53% |
– | G7 prosjek | 62.67 | 54.71 | 117.38 | 53.39% |
9 | Portugal | 78.44 | 68.98 | 147.42 | 53.21% |
10 | Rumunjska | 56.98 | 52.12 | 109.10 | 52.00% |
11 | Poljska | 57.20 | 54.31 | 111.51 | 51.30% |
– | Svjetski prosjek | 55.19 | 55.67 | 110.86 | 49.79% |
12 | Indija | 43.84 | 50.03 | 93.87 | 46.70% |
13 | Vijetnam | 32.92 | 42.19 | 75.11 | 43.80% |
14 | Japan | 46.20 | 63.70 | 109.90 | 42.02% |
15 | Urugvaj | 56.41 | 84.41 | 140.82 | 40.06% |
16 | Meksiko | 34.16 | 51.24 | 85.40 | 40.00% |
17 | Russia | 20.52 | 34.68 | 55.20 | 37.00% |
18 | Australija | 31.44 | 56.56 | 88.00 | 35.72% |
19 | Novi Zeland | 41.37 | 76.60 | 117.97 | 35.00% |
20 | Kanada | 30.00 | 55.00 | 85.00 | 35.00% |
21 | Zambija | 33.09 | 75.76 | 108.85 | 30.39% |
22 | Pakistan | 18.44 | 47.56 | 66.00 | 28.14% |
23 | SAD | 10.38 | 50.23 | 60.61 | 17.12% |
24 | Kina | 0.00 | 91.56 | 91.56 | 0.00% |
Punjenje spremnika Ford Transita dizelom: raspodjela cijene goriva i poreznih davanja
Rang | Država | Porezna davanja USD |
Cijena dizela USD |
Ukupna cijena USD |
Porezna davanja kao postotak ukupne cijene |
1 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 84.00 | 55.20 | 139.20 | 60.34% |
2 | Italija | 82.93 | 57.96 | 140.89 | 58.86% |
3 | Hrvatska | 71.28 | 54.32 | 125.60 | 56.75% |
4 | Republika Irska | 70.57 | 55.83 | 126.40 | 55.83% |
5 | Njemačka | 62.76 | 55.64 | 118.40 | 53.01% |
– | Europski prosjek | 65.59 | 60.54 | 126.14 | 52.00% |
6 | Španjolski | 59.45 | 54.00 | 113.45 | 52.00% |
7 | Danska | 67.63 | 72.04 | 139.67 | 48.42% |
8 | Rumunjska | 55.24 | 60.26 | 115.50 | 48.00% |
9 | Poljska | 50.90 | 55.59 | 106.49 | 47.80% |
– | G7 prosjek | 51.00 | 59.09 | 110.08 | 46.32% |
10 | Portugal | 56.43 | 69.57 | 126.00 | 44.79% |
11 | Francuska | 60.34 | 75.58 | 135.92 | 44.40% |
– | Svjetski prosjek | 44.55 | 56.78 | 101.33 | 43.96% |
12 | Meksiko | 30.70 | 46.05 | 76.75 | 40.00% |
13 | Novi Zeland | 32.98 | 51.44 | 84.42 | 39.00% |
14 | Vijetnam | 23.56 | 38.06 | 61.62 | 38.20% |
15 | Pakistan | 29.75 | 49.25 | 79.00 | 37.88% |
16 | Indija | 30.25 | 50.81 | 81.06 | 37.32% |
17 | Australija | 32.05 | 59.15 | 91.20 | 35.14% |
18 | Japan | 30.30 | 61.10 | 91.40 | 33.12% |
19 | Kanada | 25.00 | 54.00 | 79.00 | 32.00% |
20 | Rusija | 16.82 | 39.18 | 56.00 | 30.00% |
21 | Zambija | 20.18 | 75.29 | 95.47 | 21.14% |
22 | Urugvaj | 19.80 | 83.73 | 103.53 | 19.12% |
23 | SAD | 11.64 | 54.13 | 65.77 | 17.70% |
24 | Kina | 0.00 | 79.20 | 79.20 | 0.00% |
Punjenje spremnika Ford Transita ukapljenim naftnim plinom: raspodjela cijene goriva i poreznih davanja
Rang | Država | Porezna davanja USD |
Cijena LPG USD |
Ukupna cijena USD |
Porezna davanja kao postotak ukupne cijene |
1 | Hrvatska | 25.93 | 29.51 | 55.44 | 46.77% |
2 | Poljska | 20.56 | 22.46 | 43.02 | 41.00% |
3 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 24.48 | 35.28 | 59.76 | 40.96% |
4 | Italija | 22.56 | 34.13 | 56.69 | 39.79% |
5 | Kanada | 17.00 | 32.00 | 49.00 | 35.00% |
– | G7 prosjek | 18.47 | 37.63 | 56.11 | 32.93% |
6 | Njemačka | 16.07 | 33.41 | 49.48 | 32.48% |
– | Europski prosjek | 18.52 | 38.93 | 57.45 | 32.24% |
7 | Rumunjska | 12.58 | 32.28 | 44.86 | 28.00% |
– | Svjetski prosjek | 14.83 | 41.34 | 56.17 | 26.40% |
8 | Rusija | 6.68 | 19.31 | 25.99 | 25.00% |
9 | Australija | 11.82 | 37.14 | 48.96 | 24.14% |
10 | Španjolska | 19.24 | 62.44 | 81.68 | 24.00% |
11 | Portugal | 12.99 | 43.49 | 56.48 | 23.00% |
12 | Indija | 10.69 | 36.81 | 47.50 | 22.50% |
13 | Urugvaj | 9.99 | 42.26 | 52.25 | 19.12% |
14 | Francuska | 12.26 | 57.36 | 69.62 | 18.00% |
15 | Vijetnam | 8.63 | 86.31 | 94.94 | 9.10% |
16 | Novi Zeland | 5.82 | 61.39 | 67.21 | 9.00% |
* zemlje EU
** brojke iz SAD-a na temelju prosjeka zemalja SAD-a
*** Veličina spremnika: 80 litara za benzin i dizel, 72 litre za LPG
**** porezna davanja uključuju PDV, a u nekim zemljama, uključujući i članice EU, na sve ili neke poreze tvrtke imaju pravo na povrat