| NAZIV PROJEKTA | KORISNIK | UKUPAN IZNOS (HRK) |
| SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | ||
| Integrirani program Salona | Arheološki muzej Split | 5.245.750,00 |
| Perpetuum baštine | Grad Kaštela | 5.491.700,00 |
| HVAR – tvrđava kulture | Grad Hvar | 4.539.375,00 |
| Meštrovićev znak u Hrvatskoj | Muzeji Ivana Meštrovića | 4.152.608,00 |
| SELCA – Kulturno srce Brača | Općina Selca | 2.734.225,00 |
| Sakralno – turistička ruta Tučepi | Općina Tučepi | 1.589.500,00 |
| SUTIVAN – Prijateljima vrata otvorena | Općina Sutivan, Brač | 3.059.100,00 |
| Split – mjesto dodira sporta i kulture | Grad Split | 6.392.000,00 |
| ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | ||
| Integrirani program valorizacije kulturne baštine u Danilu | Muzej Grada Šibenika | 1.847.814,00 |
| Integrirani program obnove kulturne baštine Grada Drniša | Grad Drniš | 3.658.650,00 |

